
01
자동차 바디
완성차 차체 전처리 — 내식성과 도장 밀착력을 극대화합니다.
031-493-9850 · info@nipsea.co.kr

Overview
자동차 산업 및 일반공업 표면 처리 제품은 다양한 산업 소재 표면에 화성피막을 형성하여 도장 후 내식성과 밀착성을 향상시키며, 도장 유무와 관계없이 뛰어난 내식성을 발현합니다.

Process
Body 표면의 이물질(먼지 · 철분 등) 1차 제거, 방청유의 표면장력 감소
방청유와 이물질의 2차 제거
탈지제 성분과 이물질 세정
피도물에 활성점을 부여해 균일한 화성피막 형성을 촉진
인산아연 피막으로 도장 밀착성과 내식성 향상
화성피막 성분 · 슬러지 · 이물질 세정
잡이온을 제거해 전착 오염 방지
Product Lineup
| 구분 | 제품명 | 형상 | 표준 농도 | 적용 소재 | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 탈지제 | NC-CLEANER LC 550 | 1액형 액상 | 5.0% | SPC, GA, GI, EG, Al, Sn | 가전 · 자동차 부품 |
| 탈지제 | NC-CLEANER LC 560 | 1액형 액상 | 4.0% | SPC, GA, GI | 자동차 부품 |
| 탈지제 | NC-CLEANER EC 150 | 2액형 액상 | 3.0% | SPC, GA, GI | 자동차 부품 |
| 탈지제 | NC-CLEANER EC 156 | 2액형 액상 | 3.0% | SPC, GA, GI, EG, Al | 자동차 |
| 표면조정제 | SURFFINE 5N-10 | 1액형 분말 | 0.1% | SPC, GA, GI, EG, Al | 자동차 · 부품 |
| 표면조정제 | SURFFINE 10L | 1액형 액상 | 0.2% | SPC, GA, GI, EG, Al | 자동차 |
| 표면조정제 | SURFFINE VM A, B | 2액형 액상 | 0.3% | SPC, GA, GI | 자동차 부품 |
| 화성처리제 | SURFDINE SD 25 | 2액형 액상 | 5.0% | SPC, GA, GI, EG | 자동차 · 부품 |
| 화성처리제 | SURFDINE SD K240 | 3액형 액상 | 5.0% | SPC, GA, GI, EG, Al | 자동차 · 부품 |
| 화성처리제 | SURFDINE HE 9100 | 2액형 액상 | 1.5% | SPC, GA, GI, EG, Al | 자동차 (지르코늄) |
| 화성처리제 | SURFDINE EC 301 | 1액형 액상 | 5.0% | SPC, GA, GI, EG, Al, Sn | 자동차 부품 (지르코늄) |
| 도포형 처리제 | SURFCOAT 1706 | 1액형 액상 | 1.0% | 금속 소재 | 가전 · 자동차 부품 |
Gallery
Applications

완성차 차체 전처리 — 내식성과 도장 밀착력을 극대화합니다.

현가장치 · 브레이크 · 엔진 부품 등 내구성과 방청이 필요한 정밀 부품.

가전 · 농기계 · 건축자재에 쓰이는 친환경 표면 처리.
자료 내려받기
아래 정보를 남기시면 바로 내려받으실 수 있습니다. 담당자가 필요한 경우 연락드립니다.